Perfiles de canto
Los perfiles de canto cubren y protegen los cantos expuestos de tableros y paneles, y dan al mueble un aspecto terminado. Cada modelo a continuación muestra su plano de catálogo, código, dimensiones, espesor de pared y peso.
Tabla de modelos
| Plano | Modelo | Dimensiones principales (mm) | Espesor de pared | kg/m |
|---|---|---|---|---|
![]() | RMF-1 | 40 x 10 | 1.6 | 0.24 |
![]() | FWQ003 | 19.23 x 20.7 | 1.2 | 0.238 |
![]() | FWL002A | 57 x 26.9 | 1.2 | 0.328 |
![]() | FWL002B | 57 x 26.8 | 1.1 | 0.302 |
![]() | FWL002C | 57 x 26.7 | 1 | 0.276 |
![]() | FWL002D | 57 x 26.7 | 0.9 | 0.256 |
![]() | FWL002E | 57 x 26.6 | 0.8 | 0.23 |
![]() | FWL002F | 57 x 26.5 | 0.7 | 0.203 |
![]() | FW-D76 | 26.5 x 19.4 | 1.5 | 0.238 |
![]() | YS-684 | 20 x 24.09 | 0.7 | 0.164 |
![]() | FWY-39 | 35.7 x 16.7 | — | 0.468 |
![]() | FG6010-10.5 | 105 x 10.1 | 1.1 | 0.44 |
![]() | FG6010-11.5 | 115.1 x 10.19 | 1.2 | 0.505 |
![]() | FG6010-6 | 60 x 7.6 | 1 | 0.285 |
![]() | FG6010-7.5 | 74.9 x 9.7 | 1 | 0.325 |
![]() | FG6010-9.5 | 94.7 x 10 | 1 | 0.366 |
![]() | FWS-083 | 110 x 9.4 | 1.0 | 0.403 |
![]() | FWS-098 | 21.5 x 13 | 1.4 | 0.28 |
![]() | FWS-119 | 42.66 x 10.75 | 1.7 | 0.354 |
![]() | FWS-174 | 21.2 x 6.5 | 0.7 | 0.296 |
![]() | FWS-178 | 37 x 10 | 2 | 0.313 |
![]() | KS308B | 55.3 x 5.8 | 0.7 | 0.159 |
![]() | FW2545-13 | 19.6 x 7.2 | — | 0.074 |
![]() | KSLY-6620 | 26.5 x 19.4 | — | 0.245 |
![]() | AH-513 | 44.6 x 14 | — | 0.308 |
![]() | FWS-102 | 17.6 x 17.5 | — | 0.189 |
![]() | FWS-103 | 44 x 17.5 | — | 0.275 |
![]() | FWS-109 | 13.5 x 68.3 | — | 0.283 |
![]() | FWS-108 | 19.7 | — | 0.377 |
![]() | FW-017 | 45 x 20.1 | — | 0.304 |
![]() | FW-1261 | 45 x 20.4 | — | — |
![]() | 605 | 55.4 x 22.8 | 4.7 | 0.864 |
![]() | 603 | 60 x 12 | 5.7 | 0.983 |
![]() | FWJ011 | 32.2 x 13.24 | 1.5 | 0.246 |
![]() | V5019 | 49.94 x 19.28 | 1.3 | 0.292 |
![]() | FWIJ012 | 37.16 x 10.65 | 1.8 | 0.304 |
![]() | FWS08 | 44.5 x 21.3 | 1.6 | 0.45 |
![]() | XY-14582 | 29.46 x 18.5 | 2.3 | 0.35 |
![]() | MY-A536S | 45 x 20 | — | 0.374 |
![]() | K1675 | 45 x 16 | — | 0.49 |
![]() | K1807 | 28.19 x 5.3 | — | 0.085 |
![]() | K1892 | 45 x 20.2 | — | 0.331 |
![]() | MY-A30 | 45 x 20.1 | — | 0.51 |
![]() | K1346 | 44.8 x 20.1 | — | 0.427 |
![]() | K3292 | 57.2 x 26.38 | — | 0.282 |
![]() | FWQ071B | 44.3 x 20.25 | — | 0.388 |
![]() | K1650 | 29.5 x 18.5 | — | 0.318 |
![]() | MY-A602S | 39.2 x 20.3 | — | 0.449 |
![]() | K1347 | 48 x 21.38 | — | 0.369 |
![]() | MY-A673S | 39.8 x 12.9 | — | 0.382 |
![]() | MY-160329A | 34.5 x 12.8 | — | 0.371 |
![]() | 4329 | 20 x 10.4 | 1.1 | 0.111 |
![]() | 2150 | 43.2 x 37 | — | 0.336 |
![]() | 6525 | 30.1 x 12.3 | 0.9 | 0.136 |
![]() | 5777 | 14.8 x 12 | — | 0.169 |
![]() | STK02-2619 | 26.38 x 18.9 | 1.3 | 0.209 |
![]() | STK01-4840 | 55.5 x 48.57 | 1.5 | 0.882 |
![]() | STP01-2070 | 85 x 20.6 | 1 | 0.46 |
![]() | STU02-N103 | 31.1 x 31.1 | 1 | 0.196 |
![]() | STU01-V103 | 30.3 x 30.3 | 1 | 0.197 |
![]() | XUD17260 | 99 x 9.58 | 0.9 | 0.372 |
![]() | XUD17284 | 20.7 x 20.7 | 0.7 | 0.13 |
![]() | 5281 | 29.5 | — | 0.095 |
![]() | K2202 | 47.7 x 12.8 | — | 0.419 |
![]() | G3236 | 35.6 x 4.75 | — | 0.369 |
![]() | G3237 | 25 x 4.7 | — | 0.273 |
![]() | A21-78 | 44 x 19.5 | — | 0.415 |
![]() | K3237 | 50 x 8 | — | 0.41 |
![]() | FW-1649 | 22 x 8 | 2 | 0.0939 |
Planos recortados del catálogo; datos exactamente como se publicaron. Acabados: anodizado, pintura en polvo, acabado madera. Pedido mínimo (MOQ) flexible: sin mínimo para modelos con molde existente. Plazo de producción de 10–30 días según color y acabado. La aleación y el temple se confirman en la cotización.
Preguntas frecuentes
¿Qué planos necesitan para una cotización?
Envíe planos en DWG, PDF o JPG, o el código de modelo de la tabla de arriba.
¿Puedo obtener muestras antes de hacer el pedido?
Sí, hay muestras disponibles a solicitud; los detalles se dan en la cotización.
¿Cómo se verifica la calidad antes del embarque?
Inspección antes de la carga; la inspección de terceros es bienvenida. El plazo de producción es de 10–30 días, según color y acabado.
Siguiente paso: vuelva a Perfiles para muebles y hogar o envíe un código de modelo por WhatsApp.




































































