Tubos rectangulares de aluminio
Tubos huecos rectangulares de aluminio para marcos y estructuras donde una sección no cuadrada se adapta mejor. Cada modelo a continuación muestra su plano de catálogo, código, dimensiones, espesor de pared y peso.
Tabla de modelos
| Plano | Modelo | Dimensiones principales (mm) | Espesor de pared | kg/m | Pzas/paquete |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1004-1 | 38.1 x 25.4 | 0.5-0.58 | 0.172-0.197 | 12 |
![]() | 1290 | 28.8 x 12.3 | 0.4-0.48 | 0.088-0.106 | 40 |
![]() | 5011-0.7 | 51.3 x 25.2 | 0.5-0.58 | 0.233-0.27 | 12 |
![]() | AME112D | 42.8 x 65 | 0.75-0.83 | 0.529 | 8 |
![]() | CA-CKAQ042F | 39.6 x 23.9 | 0.55 | 0.2 | 8 |
![]() | CKIN278 | 45.1 x 19.65 | 0.7-0.78 | 0.273-0.305 | 8 |
![]() | G50.8X25.4X0.7 | 50.8 x 25.4 | 0.5-0.58 | 0.205-0.237 | 10 |
![]() | GF-559-1 | 76.2 x 38.1 | 0.55-0.63 | 0.338-0.387 | 5 |
![]() | LB-25-0.9 | 50.67 x 27.2 | 0.75-0.83 | 0.366 | 10 |
![]() | NG-13-0.8 | 30.45 x 12 | 0.65-0.73 | 0.175 | — |
![]() | SIB003-2 | 76.2 x 25.4 | 0.5-0.58 | 0.274-0.317 | 6 |
![]() | SK-GF-538 | 101.6 x 44.45 | 0.9 +0/-0.04 | 0.706 | — |
![]() | SK-GF-639 | 101.6 x 25.4 | 0.9 +0.02/-0.06 | 0.613 | — |
![]() | YK-BU001 | 115 x 30 | 1.3 +0.02/-0.06 | 1.073 | — |
![]() | 1286 | 45.5 x 23 | 0.5 +0/-0.04 | 0.184 | — |
![]() | FW-036 | 44.5 x 16.49 | 0.9 | 0.284 | — |
![]() | FWIJ04AB | 45.2 x 25.4 | 1.1 | 0.462 | — |
![]() | HF7533 | 46 x 28.5 | 0.481 | 0.233 | — |
![]() | FW-FB61 | 26 x 29.6 | 0.7 | 0.229 | — |
![]() | FW-1504 | 28 x 20 | 1.4 | 0.392 | — |
![]() | FWS-075 | 24 x 30 | 1.4 | 0.62 | — |
![]() | FWJ002 | 30 x 12 | 0.85 | 0.223 | — |
![]() | FWS-097 | 149.5 x 26 | 1.4 | 0.805 | — |
![]() | FWS-045 | 22 x 16 | 1 | 0.259 | — |
![]() | FWS-046 | 25 x 17.7 | 1.3 | 0.305 | — |
![]() | FWS-048 | 25 x 17.7 | 1.3 | 0.306 | — |
![]() | FWS-042 | 12 x 14 | — | 0.106 | — |
![]() | FWS-043 | 51.6 x 33.2 | — | 0.85 | — |
![]() | FWS-131 | 45 x 21.8 | — | 0.339 | — |
![]() | FWS-135 | 45 x 16.2 | — | 0.594 | — |
![]() | FWY600 | 18.6 x 21.7 | — | 0.305 | — |
![]() | FWK2215 | 45 x 16.2 | — | 0.55 | — |
![]() | FWK2216 | 45 x 30.3 | — | 0.679 | — |
![]() | FWS-028Z | 10 x 25.9 | — | 0.336 | — |
![]() | FWS-096 | 17.7 x 21 | — | 0.258 | — |
![]() | FWS-122 | 35.3 x 14.4 | — | 0.355 | — |
![]() | K2216A | 45 x 22 | — | 0.426 | — |
![]() | 2118FW | 45 x 19 | — | 0.359 | — |
![]() | FW-1380 | 44.9 x 16.6 | — | 0.43 | — |
![]() | FW-1381 | 70 x 16.6 | — | 0.553 | — |
![]() | FWIJ-07 | 21.2 x 22.8 | — | 0.419 | — |
![]() | FWS-135 | 45 x 16.2 | — | 0.594 | — |
![]() | FWY-31 | 44.8 x 17.8 | 1.4 | 0.456 | — |
![]() | FWS-172 | 48.4 x 30 | 1.5 | 0.651 | — |
![]() | FWY-35 | 45 x 18 | 1.4 | 0.425 | — |
![]() | FWY-36 | 44.9 x 18 | 1 | 0.359 | — |
Planos recortados del catálogo; datos exactamente como se publicaron. Acabados: anodizado, pintura en polvo, acabado madera. Pedido mínimo (MOQ) flexible: sin mínimo para modelos con molde existente. Plazo de producción de 10–30 días según color y acabado. La aleación y el temple se confirman en la cotización.
Preguntas frecuentes
¿Qué planos necesitan para una cotización?
Envíe planos en DWG, PDF o JPG, o el código de modelo de la tabla de arriba.
¿Puedo obtener muestras antes de hacer el pedido?
Sí, hay muestras disponibles a solicitud; los detalles se dan en la cotización.
¿Cómo se verifica la calidad antes del embarque?
Inspección antes de la carga; la inspección de terceros es bienvenida. El plazo de producción es de 10–30 días, según color y acabado.
Siguiente paso: vuelva a Secciones estándar o envíe un código de modelo por WhatsApp.













































