Wardrobe sliding-door frames
Frame profiles for wardrobe sliding doors — tall sections that form the door frame around the panel. Every model below shows its catalogue drawing, code, dimensions, wall thickness and weight.
Model table
| Drawing | Model | Key dimensions (mm) | Wall thickness | kg/m |
|---|---|---|---|---|
![]() | FWY-42 | 45.4 x 20.3 | 0.8 | 0.318 |
![]() | FWY-97 | 35 x 35 | 1.1 | 0.439 |
![]() | FWY-45 | 44.9 x 20 | 1.2 | 0.416 |
![]() | FWY-99 | 44.2 x 19.6 | 1 | 0.341 |
![]() | FWY-100 | 49.3 x 17.4 | 1.1 | 0.276 |
![]() | FWY-101 | 49.3 x 20.4 | 1.1 | 0.294 |
![]() | FWI-103 | 46.58 x 20.5 | 1.5 | 0.415 |
![]() | FWY-104 | 46.48 x 17.5 | 3.4 | 0.407 |
![]() | FWY-98 | 44.7 x 12.8 | 1 | 0.358 |
![]() | FWY-42 | 45.4 x 20.3 | 0.8 | 0.318 |
![]() | FWS-076 | 43.9 x 40 | 1.5 | 0.965 |
![]() | FW-1379 | 45 x 13.7 | 1.19 | 0.407 |
![]() | FW-1376B | 66.9 x 21.8 | 1.1 | 0.553 |
![]() | FW-1377B | 45 x 35 | 1.1 | 0.487 |
![]() | FWY-72 | 45 x 35.55 | 1.1 | 0.526 |
![]() | FWY-72A | 45 x 39.9 | 1.1 | 0.559 |
![]() | FWS-081 | 24.7 x 11 | 0.5 | 0.103 |
![]() | FWS-082 | 43.4 x 20.5 | 0.8 | 0.284 |
![]() | AH656AB | 45 x 20.6 | 1 | 0.342 |
![]() | FW-005 | 45 x 29.4 | 1 | 0.389 |
![]() | DH-W1012 | 42.8 x 31.7 | 0.7 | 0.35 |
![]() | FW-1379C | 45 x 22.9 | 0.9 | 0.387 |
![]() | FW-1379L | 45 x 36.6 | 1.1 | 0.512 |
![]() | FWS-094 | 60 x 27 | 1.2 | 0.592 |
![]() | K2343 | 45 x 21.2 | 1.1 | 0.448 |
![]() | K2343 | 45 x 21.2 | 1.1 | 0.448 |
![]() | FWS-027 | 24.9 x 25.9 | 1.6 | 0.505 |
![]() | FWS-028 | 24.9 x 28.9 | 1.6 | 0.645 |
![]() | FWS-124 | 22 x 46.05 | 1 | 0.424 |
![]() | FWS-030 | 21 x 38.9 | 1.9 | 0.594 |
![]() | FWS-031 | 21 x 22 | 1.7 | 0.387 |
![]() | 2545-16A | 45 x 16 | — | 0.526 |
![]() | FWS-125 | 42.9 x 24.9 | — | 0.635 |
![]() | FWS-126 | 61.6 x 25.8 | — | 0.759 |
![]() | FWS-127 | 61 x 25.3 | — | 0.821 |
![]() | ICDP-2545 | 45 x 25 | — | 0.778 |
![]() | FWS-080 | 108 x 13.5 | — | 0.546 |
![]() | FWS-095 | 75 x 24.3 | — | 0.744 |
![]() | FWS-084 | 66.5 x 40 | — | 0.648 |
![]() | FWS-085 | 66.5 x 40 | — | 0.659 |
![]() | FWS-086 | 48.1 x 40 | — | 0.556 |
![]() | FWS-087 | 48.1 x 40 | — | 0.564 |
![]() | FWS-088 | 48.1 x 40 | — | 0.551 |
![]() | FWS-089 | 48.1 x 40 | — | 0.557 |
![]() | FWS-090 | 66.5 x 40 | — | 0.653 |
![]() | FWS-091 | 66.5 x 40 | — | 0.654 |
![]() | FWS-092 | 70 x 25.6 | — | 0.34 |
![]() | FWS-093 | 57 x 25.6 | — | 0.313 |
![]() | FWS-123 | 22 x 45.05 | — | 0.424 |
![]() | K1412 | 45.01 x 20.9 | — | 0.404 |
![]() | FWIJ02 | 44.6 x 20.9 | 1.2 | 0.433 |
![]() | FWIJ01 | 44.6 x 37.8 | — | 0.508 |
![]() | FWk2303 | 40 x 26.2 | — | 0.603 |
![]() | FW513-A | 44.6 x 20.8 | — | 0.444 |
![]() | FWST-003 | 14.6 x 55.6 | 1.2 | 0.461 |
![]() | FWST-004 | 14.4 x 21.8 | 1.1 | 0.224 |
![]() | DH-W1015 | 26 x 34 | 1.2 | 0.453 |
![]() | FWS-009A | 18.7 x 20.4 | 1 | 0.214 |
![]() | FWS-179 | 17.6 x 16.1 | 1.2 | 0.249 |
![]() | FWIJ010 | 44.5 x 32.8 | 0.9 | 0.476 |
![]() | FWIJ09 | 33.6 x 18.9 | 1 | 0.335 |
![]() | FWIJ06A | 27.75 x 18.4 | 1.3 | 0.335 |
![]() | FWS-176 | 21.2 x 32.4 | 1.2 | 0.378 |
![]() | FWS-175 | 21.2 x 24.96 | 1.2 | 0.41 |
![]() | FWS-173 | 59.2 x 21.2 | 1.2 | 0.553 |
![]() | FWK-64 | 21.98 x 20.8 | 1 | 0.184 |
![]() | 24KM01 | 45.1 x 20.8 | 1 | 0.381 |
![]() | 24KM09 | 45.1 x 33.49 | 1.2 | 0.471 |
![]() | YS-864 | 45 x 39.8 | 1 | 0.464 |
![]() | YS-865 | 45 x 13.8 | 1 | 0.388 |
![]() | 5414 | 44.8 x 33.1 | 1 | 0.465 |
![]() | 5412 | 44.8 x 30.1 | 1 | 0.386 |
![]() | 5413 | 44.8 x 37.6 | 1.1 | 0.47 |
![]() | 8746 | 44.8 x 41.4 | 1 | 0.508 |
![]() | FWL001K | 43 x 21.9 | 1 | 0.32 |
![]() | K1530A | 49.4 x 20.3 | 1.2 | 0.45 |
![]() | FWY-359319 | 32 x 32.8 | 0.65 | 0.24 |
![]() | FWK2343A | 45 x 21.5 | 1.1 | 0.465 |
![]() | FW-864 | 44.8 x 29.7 | 0.9 | 0.362 |
![]() | FWS-138 | 15.3 x 49.54 | 0.6 | 0.218 |
![]() | K1904 | 45 x 48.72 | — | 0.727 |
![]() | MY-A550S | 20 x 21.8 | — | 0.31 |
![]() | MY-A601S | 20 x 36.6 | — | 0.412 |
![]() | K2143 | 23.3 x 21.3 | — | 0.383 |
![]() | K2144 | 31.3 x 32 | — | 1.116 |
![]() | K2145 | 14.5 x 35 | — | 1.147 |
![]() | K2082 | 25.2 x 42.5 | 3.0 | 0.724 |
![]() | K2080 | 25.2 x 28.2 | 3.0 | 0.559 |
![]() | XY-14569 | 45 x null | 0.9 | 0.365 |
![]() | XY-14570 | 45 x 34.5 | 0.9 | 0.435 |
![]() | XY-14572 | 66.9 x 21.8 | 0.9 | 0.509 |
![]() | 003-A003B | 19.8 x 26.8 | 1 | 0.388 |
![]() | FWS-214 | 29.4 x 45.9 | 1.2 | 0.301 |
Drawings cropped from the catalogue; data exactly as published. Finishes: anodised, powder coated, wood grain. Flexible MOQ — no minimum for models with an existing mould. Lead time 10–30 days depending on colour and finish. Alloy and temper are confirmed at quotation.
FAQ
What drawings do you need for a quote?
Send drawings in DWG, PDF or JPG — or the model code from the table above.
Can I get samples before ordering?
Yes — samples are available on request; details at quotation.
How is quality checked before shipment?
Inspection before loading; third-party inspection welcome. Lead time is 10–30 days, depending on colour and finish.
Next step: back to Furniture & home profiles or send a model code on WhatsApp.




























































































