Perfis de puxador em J/C
Perfis de puxador em J e em C para armários e guarda-roupas, com seção de pega curva. Cada modelo abaixo mostra o desenho do catálogo, o código, as dimensões, a espessura da parede e o peso.
Tabela de modelos
| Desenho | Modelo | Dimensões principais (mm) | Espessura da parede | kg/m |
|---|---|---|---|---|
![]() | FWS-001 | 18.7 x 19.8 | 0.9 | 0.194 |
![]() | FWS-002 | 18.5 x 30.5 | 1.2 | 0.315 |
![]() | FWS-003 | 17.4 | 1.2 | 0.304 |
![]() | FWS-008A | 39.8 x 20.4 | 1 | 0.348 |
![]() | FWY-40 | 33.7 x 12.6 | 1.1 | 0.208 |
![]() | FWY-41 | 35.6 x 11 | 1.2 | 0.183 |
![]() | FWY-105 | 38.4 x 15.6 | 1 | 0.276 |
![]() | FWY-106 | 39.31 x 14.2 | 1.5 | 0.24 |
![]() | DH-W1014 | 25.6 x 32.6 | 0.8 | 0.357 |
![]() | FG6021 | 24.55 x 13.7 | 1.2 | 0.185 |
![]() | FWS-017 | 32 x 17 | 1 | 0.322 |
![]() | FWS-019 | 41.7 x 37.8 | 0.9 | 0.306 |
![]() | FWS-039 | 18.8 x 20 | — | 0.375 |
![]() | FW2545-14 | 15 x 20.4 | 0.5 | 0.165 |
![]() | FW2545-18 | 45 x 25 | — | 0.403 |
![]() | 8746FW5.5 | 44.8 x 41.4 | — | 0.46 |
![]() | FWS-129 | 45 x 41 | — | 0.438 |
![]() | FWS-130 | 45 x 39.3 | — | 0.428 |
![]() | FWS-133 | 39.6 x 9.2 | — | 0.21 |
![]() | QM001781-239 | 24.7 x 11 | — | 0.103 |
![]() | FW-864C | 44.8 x 29.7 | — | 0.283 |
![]() | V4520B | 45 x 20 | 1.4 | 0.527 |
![]() | FW-H010 | 48.2 x 20.5 | — | 0.241 |
![]() | JN-KE01B | 37.5 x 19.7 | — | 0.127 |
![]() | FW-864B | 44.8 x 20.7 | — | 0.326 |
![]() | FW-8003B | 20 x 39.7 | — | 0.42 |
![]() | FW-8004B | 20 x 21.4 | — | 0.239 |
![]() | FW-403 | 47.5 x 20.8 | — | 0.339 |
![]() | FW-K1847 | 34.6 x 36.7 | — | 0.771 |
![]() | PL-1058A | 20.8 x 38.37 | 1.2 | 0.415 |
![]() | ICSL-AL-3 | 52.3 x 36.25 | — | 0.865 |
![]() | 604 | 20 x 10 | 1.4 | 0.244 |
![]() | K-1893 | 45 x 19.6 | — | 0.299 |
![]() | K1381 | 33.7 x 19.3 | — | 0.305 |
![]() | A22-04 | 49.5 x 20.2 | — | 0.42 |
![]() | FWQ023 | 21.6 x 8.6 | 0.8 | 0.095 |
![]() | ML09 | 37.8 x 18.2 | 1.9 | 0.322 |
![]() | WZY019 | 45 x 20.3 | 1 | 0.297 |
![]() | XM1707A | 37 x 21.69 | 1.3 | 0.296 |
![]() | FW-FY-A104 | 11.84 x 15.78 | 0.8 | 0.066 |
![]() | FWS-139 | 13 x 46.5 | 0.6 | 0.128 |
![]() | K2190 | 26.6 x 23 | — | 0.708 |
![]() | K2203 | 62 x 12.5 | — | 0.609 |
![]() | K1623 | 43 x 11.2 | — | 0.424 |
![]() | K3558 | 45.8 x 24 | — | 0.48 |
![]() | K3559 | 43 x 24 | — | 0.46 |
![]() | K580 | 38 x 13 | — | 0.455 |
![]() | K1931 | 45 x 19 | — | 0.241 |
![]() | K3305 | 37.5 x 19.9 | — | 0.381 |
Desenhos recortados do catálogo; dados exatamente como publicados. Acabamentos: anodizado, pintura a pó, efeito madeira. Pedido mínimo (MOQ) flexível — sem mínimo para modelos com molde existente. Prazo de produção de 10–30 dias, dependendo da cor e do acabamento. A liga e a têmpera são confirmadas na cotação.
Perguntas frequentes
De que desenhos vocês precisam para uma cotação?
Envie desenhos em DWG, PDF ou JPG — ou o código do modelo da tabela acima.
Posso receber amostras antes de fazer o pedido?
Sim — há amostras disponíveis a pedido; detalhes na cotação.
Como a qualidade é verificada antes do embarque?
Inspeção antes do carregamento; inspeção de terceiros é bem-vinda. O prazo de produção é de 10–30 dias, dependendo da cor e do acabamento.
Próximo passo: volte para Perfis para móveis e casa ou envie um código de modelo pelo WhatsApp.
















































